top of page

Відомості щодо ендопротезування суглобів
Населений пункт:
Київ
Заклад охорони здоров'я:
КНП "КМКЛ №6"
Тип фінансування:
Державний
2026 рік
Місяць | Ургентні | Планові | Всього |
|---|---|---|---|
Березень | 4 | 14 | 18 |
Лютий | 2 | 6 | 8 |
Січень | 10 | 1 | 11 |
2025 рік
Місяць | Ургентні | Планові | Всього |
|---|---|---|---|
Грудень | 4 | 8 | 12 |
Листопад | 8 | 9 | 17 |
Жовтень | 5 | 1 | 6 |
Вересень | 2 | 0 | 2 |
Серпень | 3 | 0 | 3 |
Липень | 5 | 0 | 5 |
Червень | 3 | 0 | 3 |
bottom of page
.jpg)